Kurstillæg på valuta
|
Valuta * |
Valutanavn |
Kurstillæg * |
| EUR | Euro | 1,81 % |
| USD | US Dollar | 2,26 % |
| GBP | Britiske Pund | 2,75 % |
| CHF | Schweizer Franc | 1,21 % |
| CZK | Tjekkiske Koruna | 2,78 % |
| PLN | Polske Zloty | 4,50 % |
| BGN | Bulgarske Leva | 3,70 % |
| AUD | Australske Dollar | 5,40 % |
| NZD | New Zealandske | 5,70 % |
| CAD | Canadiske Dollar | 5,01 % |
| THB | Thailandske Baht | 1,50 % |
| TRY | Tyrkiske Lira | 18,56 % |
| HUF | Ungarske Forint | 4,52 % |
| HKD | Hong Kong Dollar | 5,90 % |
| SGD | Singapore Dollar | 4,09 % |
| JPY | Japanske Yen | 3,50 % |
| CNY | Kinesiske Yuan | 5,00 % |
| MXN | Mexicanske Peso | 10,50 % |
| ZAR | Sydafrikanske Rand | 11,24 % |
