Investering
Randers FC Holding A/S

Sparekassen Kronjylland ønsker at fungere som bindeled mellem købere og sælgere af aktier i Randers FC Holding.
Randers FC Holding A/S’s aktiviteter:
- Hovedaktiviteten er Randers FC A/S, som rummer selve fodboldforretningen. Randers FC A/S ejer Business Park Randers ApS, der udover at fungere som et moderne hus for vækstiværksættere med i alt 2.000 kvm kontor også indeholder loungefaciliteter, administrationskontoret samt træningsfaciliteter. Den ejer også
Randers FC Jobakademi ApS, som driver virksomhed i forbindelse med aktivering og jobskabelse. - Medejer af Randers Sports College ApS – ungdomsboliger for sportsatleter.
Randers FC Holding A/S ISIN-kode DK0060122729
www.randersfc.dk
Nominel stykstørrelse DKK 10
Indre værdi pr. aktie DKK 47,85
Bedste bud/udbud:
Bud: -
Udbud: -
Ønsker du at handle aktier i Randers FC Holding A/S, kan du henvende dig til en af Sparekassen Kronjyllands afdelinger. Du finder os her.
Dette produkt kategoriseres som komplekst.
Hoved- og nøgletal
| 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |
| Resultatopgørelse | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK |
| Resultat af primær drift | 7.930 | 4.413 | 1.834 | 37.025 | 8.780 | -5.465 | -4.123 |
| Resultat af finansielle poster | -139 | 175 | -86 | 1.986 | 318 | -1.020 | -945 |
| Skat af årets resultater | -2.234 | -1.060 | 211 | -8.344 | -1.943 | 1.063 | 984 |
| Årets resultat | 5.557 | 3.471 | 265 | 27.178 | 5.745 | -4.421 | -4.110 |
| Balance | |||||||
| Aktier i alt - balancesum | 113.910 | 103.619 | 88.041 | 103.871 | 56.729 | 72.314 | 74.242 |
| Inv. immaterielle anlægsaktiver | 26.953 | 16.002 | 5.899 | 14.561 | 5.715 | 4.237 | 5.975 |
| Inv. materielle anlægsaktiver | 1.113 | 2158 | 6.500 | 3.974 | 574 | 271 | 684 |
| Egenkapital | 66.114 | 59.400 | 55.929 | 55.664 | 28.486 | 22.741 | 27.162 |
| Nøgletal | |||||||
| Overskudsgrad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6,30% |
| Afkastningsgrad | N/A | 4,30% | 2,10% | 35,60% | 15,50% | -7,60% | -5,60% |
| Likviditetsgrad | 157,20% | 182,70% | 156,80% | 170,40% | 130,60% | 52,10% | 66,80% |
| Soliditetsgrad | 58,00% | 57,30% | 63,50% | 53,60% | 50,20% | 31,40% | 36,60% |
| Egenkapitalforrentning | 8,80% | 6,00% | 0,50% | 64,60% | 22,40% | -17,70% | -14,10% |
| Medarbejdere | 90 | 84 | 73 | 74 | 64 | 65 | 69 |
Dette er markedsføringsmateriale. Vi gør opmærksom på, at investering ikke er uden risiko. Oplysningerne kan ikke betragtes som investeringsrådgivning, og derfor opfordrer Sparekassen Kronjylland til, at man søger individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Vær opmærksom på, at eventuelt angivet historisk afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidige afkast eller kursudvikling.
