Randers FC Holding A/S
Sparekassen Kronjylland ønsker at fungere som bindeled mellem købere og sælgere af aktier i Randers FC Holding.
Randers FC Holding A/S’s aktiviteter:
- Hovedaktiviteten er Randers FC A/S, som rummer selve fodboldforretningen. Randers FC A/S ejer desuden den samlede kommanditkapital i K/S Bad Gandersheim (vindmøllepark) i Tyskland, FC Ejerlejlighed ApS, der består af bygning med loungefaciliteter og Randers FC’s administration på AutoC Park Randers, Randers FC Fitness ApS, som driver fitnesscenter i tilknytning til AutoC Park Randers, samt Randers FC Jobakademi ApS som driver virksomhed i forbindelse med aktivering og jobskabelse.
- To industriejendomme udlejet på langtidskontrakter til Glud & Marstrand A/S
Randers FC Holding A/S ISIN-kode DK0060122729
www.randersfc.dk
Norminel stykstørrelse DKK 10
Indre værdi pr. aktie DKK 36,60
Bedste bud/udbud:
Bud: - Udbud: 28,5
Ønsker du at handle aktier i Randers FC Holding A/S, kan du rette henvendelse til en af Sparekassen Kronjyllands afdelinger. Du finder os her.
Dette produkt er risikomærket rød. Du kan læse mere om risikomærkningen her.
Hoved- og nøgletal |
2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | ||
| Resultatopgørelse | ||||||
| Nettoomsætning | 44.135 | 76.629 | 61.870 | 59.699 | 62.949 | |
| Resultat af primær drift | -7.669 | 13.437 | -2.433 | -81 | 6.798 | |
| Resultat af finansielle poster | -2.968 | -3.381 | -3.588 | -4.296 | 286 | |
| Skat af årets resultater | 2.383 |
-2.319 |
1.385 | 960 | -1.647 | |
| Årets resultat | -8.078 |
7.611 | -4.494 | -2.784 | 4.665 | |
| Balance | ||||||
| Balancesum | 106.697 | 135.028 | 145.493 | 154.309 | 142.511 | |
| Investeringer i materielle aktiver | 678 | 3.413 | 2.512 | 3.226 | 63.059 | |
| Egenkapital | 42.787 | 50.716 | 43.106 | 46.306 | 49.090 | |
| Gennemsnitlig antal ansatte | 47 | 42 | 45 | 45 | 41 | |
| Nøgletal | ||||||
| Overskudsgrad | -18,3% | 9,9% | -7,5% | -5,7% | 8,6% | |
| Afkastningsgrad | -7,4% | 5,6% | -3,2% | -2,2% | 3,8% | |
| Likviditetsgrad | 78,8% | 130,6% | 77,3% | 84,2% | 146,7% | |
| Soliditetsgrad | 40,1% | 37,6% | 29,8% | 30,0% | 34,4% | |
| Egenkapitalforretning | 18,9% | 15,0% | -10,7% | -7,3% | 11,1% | |
